# 2.3.1.1. Übersicht Tabellenspalten

Die einzelnen Tabellenspalten können mittels Rechtsklick sicht- und unsichtbar geschaltet werden. Die Reihenfolge der Spalten kann durch Sie angepasst werden. Daher entspricht die Reihenfolge in dieser Tabelle nicht zwingend der in SOWA. Die Gliederung in mehrere Tabellen dient der Übersicht.

Im Posteingang werden die OASE-Anträge anhand des Projektbeginns sortiert. In der Spalte *Jahr* der Übersichtstabelle ist immer das aktuelle Kalenderjahr voreingestellt.\
Um in 2022 OASE-Anträge mit Projektbeginn im Jahr 2023 anzeigen zu lassen, ist in der Filterzeile in der Spalte *Jahr* das Jahr 2023 einzutragen.

<figure><img src="/files/c25m7zmHrtB70dTL7xf5" alt=""><figcaption><p>Überblick Posteingang</p></figcaption></figure>

**Grundlegende Informationen**

| Jahr            | Vorgefiltert, Eingangsjahr des Antrages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| eingegangen am  | Eingangsdatum des Datensatzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Posteingang Nr. | Automatisch generierte laufende Nummer, die ein Element des Posteingangs eindeutig identifiziert. Sie enthält Zusatzinformationen über die Art der eingegangenen Nachricht: ein Bindestrich hinter der Jahreszahl stellt einen OASE-Antrag dar; ein E weist auf eine E-Mail hin; D bezeichnet ein vom Antragsteller hochgeladenes Dokument. |
| Status          | <p>neu = Element wurde noch nicht weiterverarbeitet.</p><p>zugewiesen = Element wurde in einen SOWA-Antrag umgewandelt oder einem SOWA-Antrag zugeordnet.</p>                                                                                                                                                                               |
| Typ             | <p>Antrag: Ein Einzelantrag.</p><p>Abrechung: Abrechnung zu einen Einzelantrag.<br>Benachrichtung: Eine aus SOWA generierter Vorgang (z.b. Sammelantragsstellung). Die Spalte Beschreibung beinhaltet genauere Informationen.</p>                                                                                                           |
| Beschreibung    | Weitergehende Beschreibung: Titel des Projekts bei Antrag und Abrechnung. Bei Benachrichtigung eine genauere Beschreibung.                                                                                                                                                                                                                  |
| Empfänger       | <p>Die Zentralstelle, an die sich der Inhalt richtet, in Form der Zentralstellennummer (DJXXX). Die Spalte kann zweimal angezeigt werden: Zentralstelle und Partner.</p><p>Grüner Hintergrund = Element wurde noch in keinen SOWA-Antrag umgewandelt oder einem SOWA-Antrag zugeordnet</p>                                                  |

**Ersteller**

| Erst. Name          | Name der Person, welche den Antrag gestellt hat                   |
| ------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| Erst. E-Mail        | E-Mail der Person, welche den Antrag gestellt hat                 |
| Erst. Tel.          | Telefonnummer der Person, welche den Antrag gestellt hat          |
| Erstellt von        | Antragsteller bei OASE Eingängen, ansonsten ist dieses Feld leer. |
| Erst. Antragspartei | Name der Organisation der Antragsstellenden Personen.             |
| Erst. Status        | <p>Zeigt den Status an</p><p>Neu=</p><p>Zugewiesen=</p>           |

**Partner**

| 2. Antragspartei | Name der Partnerorganisation             |
| ---------------- | ---------------------------------------- |
| Status 2. AP     | Zeigt dem Partner zugewiesenen Status an |

**Programminformationen**

| Programmlinie  | Zeigt die Art der Begegnung an (JB, FK, Kleinaktivität, Sonstiges)                                                                                                                                                             |
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Beginn         | Bezieht sich auf den Anfang des beantragten Projekts. Die Angabe kann für spätere Suchen sehr nützlich sein.                                                                                                                   |
| Programmland   | Land, in welchem die Begegnung stattfindet                                                                                                                                                                                     |
| Projektnummer  | <p>Von SOWA schematisch vergebene Nummern, diese wird rezeugt wenn das Posteingangselement in einen Einzelantrag überführt wird:.<br><br>Bei Benachrichtigungen steht hier keine Projekt, sondern die Sammelantragsnummer.</p> |
| OASE-Referenz  | Zeigt an, zu welchem Antrag ein Dokument vom Träger separat hochgeladen wurde. Wenn Sie ihre Träger zum Hochladen von Dokumenten ermutigen, erhalten Sie diese sogleich zum richtigen Antrag zugeordnet.                       |
| bearbeitet von | Name der:s Zentralstellen-Mitarbeiter:in, welche den Antrag bzw. Verwendungsnachweis bearbeitet hat\[SS1]                                                                                                                      |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://handbuch.sowa-oase.de/handbuch/2.-sowa-software-zur-antragsbearbeitung/2.3.-web-sowa-in-der-praxis-antragsbearbeitung-and-sammelantragstellung/2.3.1.-modul-posteingang/2.3.1.1.-ubersicht-tabellenspalten.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
